
Confira as oportunidades de emprego divulgadas pelo Sine Igarapé nesta segunda-feira (23). As vagas são para diversas áreas, incluindo estágios remunerados. Os salários variam entre R$ 1.100,00 até R$ 6.485,00. Interessados devem se apressar e procurar o de 7h às 16h.
Os documentos exigidos são carteiras de Trabalho e de Identidade, CPF e comprovante de endereço. O Sine fica está localizado na rua 1° de Maio, 122, Centro.
| VAGAS SINE IGARAPÉ | ||||||||
| VAGAS | CBO | N° DE VAGAS | CIDADE | SALÁRIO | TIPO DE SALÁRIO | ESCOLARIDADE | EXPERIÊNCIA NA CTPS¹ | |
| AJUDANTE DE OBRAS | 7170-20 | 10 | IGARAPE | R$ 1.179,20 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | |
| ALINHADOR DE PNEUS | 9921-05 | 03 | IGARAPÉ | R$ 1.491,69 | MENSAL | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | SIM | |
| ANALISTA DE INFRAESTRUTURA JR (CNH B) | 2124-10 | 01 | S.J DE BICAS | R$ 2.085,00 | MENSAL | SUPERIOR | SIM | |
| ASSISTENTE DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE | 3421-25 | 01 | BETIM | R$ 1.450,00 | MENSAL | CURSANDO SUPERIOR EM LOGISTICA | SIM | |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4110-05 | 01 | IGARAPÉ | Á COMBINAR | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | |
| AUXILIAR DE CONFEITEIRO | 5135-05 | 01 | IGARAPÉ | R$ 1.200,00 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | |
| AUXILIAR DE COZINHA (FERNÃO DIAS) | 5135-05 | 02 | IGARAPÉ | R$ 1.119,96 | MENSAL | INDIFERENTE | SIM | |
| AUXILIAR DE ENGENHARIA MECÂNICA | 3185-10 | 01 | S.J DE BICAS | R$ 1.300,00 | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | |
| AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLO | 3011-10 | 01 | BETIM | R$ 1.200,00 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | |
| AUXILIAR DE LOGÍSTICA | 4141-40 | 02 | BETIM | R$ 1.155,00 | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | |
| AUXILIAR DE LOGÍSTICA (PCD) | 4141-40 | 01 | IGARAPÉ | R$ 1.184,91 | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NÃO | |
| AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA (CNH B) | 5143-10 | 01 | IGARAPÉ | R$ 1.440,00 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | |
| AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 7842-05 | 01 | IGARAPÉ | Á COMBINAR | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | |
| AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDUSTRIA DE TELAS | 7842-05 | 03 | S.J DE BICAS | Á COMBINAR | MENSAL | INDIFERENTE | SIM | |
| AUXILIAR DE TORNEIRO MECÂNICO | 7212-15 | 01 | IGARAPÉ | Á COMBINAR | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | |
| AUXILIAR MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS (CNH B) | 9131-20 | 02 | ITATIAIUÇU | R$ 1.100,00 | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | |
| AUXILIAR PCP | 3911-25 | 01 | IGARAPÉ | R$ 1.721,00 | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | |
| CALDEIREIRO | 7244-10 | 01 | S. J DE BICAS | Á COMBINAR | MENSAL | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | SIM | |
| CARPINTEIRO | 7155-05 | 01 | BETIM | R$ 1.500,00 | MENSAL | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | SIM | |
| COZINHEIRO (FERNÃO DIAS) | 5132-05 | 02 | IGARAPÉ | R$ 1.350,00 | MENSAL | INDIFERENTE | SIM | |
| DESENHISTA INDUSTRIAL 3D | 3186-10 | 01 | S.J DE BICAS | Á COMBINAR | MENSAL | TÉCNICO | SIM | |
| DESENHISTA PROJETISTA MECÂNICO (CNH A/B) | 3186-10 | 01 | IGARAPÉ | Á COMBINAR | MENSAL | SUPERIOR COMPLETO | SIM | |
| ELETRICISTA | 9511-05 | 02 | IGARAPÉ | R$ 3.000,00 | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | |
| ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DIESEL | 9531-15 | 01 | IGARAPÉ | R$ 1.684,01 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | |
| ELETRICISTA INDUSTRIAL | 9511-05 | 01 | IGARAPÉ | R$ 2.000,00 | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | |
| ELETRICISTA INDUSTRIAL | 9511-05 | 01 | S.J DE BICAS | R$ 2.200,00 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | |
| ELETRICISTA INDUSTRIAL | 9511-05 | 02 | IGARAPÉ | Á COMBINAR | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | |
| ENCARREGADO DE SEÇÃO DE CONTROLE DE PRODUÇÃO | 4142-10 | 04 | IGARAPÉ | R$ 1.800,00 | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | |
| ESTÁGIO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 2522-10 | 02 | IGARAPÉ | Á COMBINAR | MENSAL | CURSANDO SUPERIOR | NÃO | |
| FARMACÊUTICO | 2234-05 | 01 | IGARAPÉ | Á COMBINAR | MENSAL | SUPERIOR COMPLETO | SIM | |
| GARÇOM (FERNÃO DIAS) | 5134-5 | 02 | IGARAPÉ | R$ 1.155,60 | MENSAL | INDIFERENTE | SIM | |
| LAVADOR DE VEICULOS | 5199-35 | 01 | IGARAPÉ | R$ 1.367,80 | MENSAL | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | SIM | |
| MECÂNICO ALINHADOR (CNH B) | 9144-05 | 01 | IGARAPÉ | R$ 1.400,00 | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | |
| MECÂNICO DE EQUPAMENTOS PESADOS (CNH B) | 9131-20 | 01 | S.J DE BICAS | R$ 1.800,00 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | |
| MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | 9113-05 | 04 | IGARAPÉ | Á COMBINAR | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | |
| MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS ( CNH B) | 9131-20 | 02 | ITATIAIUÇU | R$ 2.000,00 | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | |
| MECÂNICO MONTADOR | 7252-05 | 04 | IGARAPÉ | R$ 2.500,00 | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | |
| MECÂNICO MONTADOR | 7152-05 | 01 | S.J DE BICAS | R$ 2.300,00 | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | |
| MECÂNICO PLENO DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA/MECÂNICA INDUSTRIAL (CARRO PRÓPRIO) | 9541-25 | 01 | IGARAPÉ | R$ 6.485,00 | MENSAL | TÉCNICO | SIM | |
| MONTADOR DE ANDAIMES | 7155-45 | 03 | IGARAPÉ | R$ 1.512,00 | MENSAL | INDIFERENTE | SIM | |
| MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E) | 7825-10 | 10 | BETIM | R$ 4.000,00 | MENSAL | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | SIM | |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D) – ALOJAMENTO | 7825-10 | 30 | ITATIAIUÇU | R$ 2.200,00 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | |
| OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM COM COMANDO NUMERICO | 7214-05 | 01 | IGARAPÉ | Á COMBINAR | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | |
| OPERADOR DE EMPILHADEIRA (CNH B) | 7822-20 | 01 | S.J DE BICAS | R$ 1.716,00 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | |
| OPERADOR DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (CNH D) | 7111-30 | 04 | IGARAPÉ | R$ 2.130,11 | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | |
| OPERADOR DE ESCAVADEIRA (CNH C) | 7151-15 | 01 | IGARAPÉ | R$ 2.900,00 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | |
| OPERADOR DE EXTRUSORA DE PLÁSTICO | 8117-75 | 02 | IGARAPÉ | R$ 1.800,00 | MENSAL | INDIFERENTE | SIM | |
| OPERADOR DE MOTONIVELADORA (CNH C) | 7151-30 | 01 | IGARAPÉ | R$ 2.950,00 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | |
| OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (CNH C) | 7151-35 | 01 | IGARAPÉ | R$ 2.200,00 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | |
| OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA (CNH B) | 7151-15 | 01 | IGARAPÉ | R$ 2.500,00 | MENSAL | INDIFERENTE | SIM | |
| OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA (CNH C) | 7151-15 | 01 | ITATIAIUÇU | R$ 2.300,00 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | |
| OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA (CNH C) | 7151-30 | 05 | ITATIAIUÇU | R$ 2.850,00 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | |
| PEDREIRO | 7152-10 | 01 | S.J DE BICAS | R$ 1.400,00 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | |
| PINTOR INDUSTRIAL | 7233-15 | 01 | IGARAPE | R$ 1.568,30 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | |
| PREPARADOR DE INJETORA DE PLÁSTICO | 8117-70 | 01 | S.J DE BICAS | R$ 2.300,00 | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | |
| SOLDADOR | 7243-15 | 02 | S.J DE BICAS | R$ 2.145,00 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | |
| SUPERVISOR DE LOGISTICA (CNH A/B) | 4102-40 | 01 | S. J DE BICAS | R$ 2.037,00 | MENSAL | SUPERIOR EM LOGÍSTICA | SIM | |
| TÉCNICO EM CONTROLE DE QUALIDADE | 3912-05 | 01 | S. J DE BICAS | R$ 2.300,00 | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | |
| TÉCNICO EM MINERAÇÃO | 3163-05 | 02 | ITATIAIUÇU | R$ 2.200,00 | MENSAL | TÉCNICO | SIM | |
| TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES (CNH B) | 3133-15 | 03 | IGARAPÉ | R$ 2.000,00 | MENSAL | TÉCNICO | SIM | |
| TORNEIRO MECÂNICO | 7212-15 | 01 | S.J DE BICAS | Á COMBINAR | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | |
| TRABALHADOR RURAL | 6231-10 | 01 | ITAGUARA | R$ 1.500,00 | MENSAL | INDIFERENTE | SIM | |
| VENDEDOR DE EPI’s | 5211-10 | 01 | S.J DE BICAS | R$ 1.204,96 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | |
| VENDEDOR EXTERNO – PLANO FUNERÁRIO | 5241-05 | 02 | IGARAPÉ | R$ 2.500,00 | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | |
| VENDEDOR EXTERNO (CNH AB) | 5241-05 | 01 | IGARAPÉ | Á COMBINAR | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | |
| VENDEDOR INTERNO | 5211-10 | 01 | IGARAPÉ | R$ 1.163,95 | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | |
| VENDEDOR INTERNO | 5211-10 | 01 | IGARAPÉ | A COMBINAR | MENSAL | INDIFERENTE | SIM | |
| VENDEDOR INTERNO | 5211-10 | 01 | IGARAPÉ | R$ 1.163,95 | MENSAL | ENSINO MÉDO COMPLETO | SIM | |
| VENDEDOR PARA LOJA DE AÇO | 5211-10 | 01 | IGARAPÉ | R$ 1.940,00 | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | |
| Telefone SINE Igarapé: 3534-1803 | ATUALIZADO: 23/08/2021 | |||||||




