Padre Geraldo foi o segundo mais votado em São Joaquim de Bicas

0
1169
Padre Geraldo durante sua missa de Ação de Graças / Dezembro 2018 – Arquivo/Portal Agita

Conhecido pelo seu jeito carismático e alegre de levar a palavra aos fiéis, muitas vezes através do louvor, como faz na já conhecida “Missa sertaneja”, o Padre Geraldo Agostinho (PRTB), se licenciou da Paróquia São Joaquim, em dezembro de 2018, para buscar uma vaga na Assembleia Legislativa.

Em todo o estado, ele alcançou 5.077 votos, já em São Joaquim de Bicas ele foi o segundo mais votado, com 1.023 votos, ficando atrás apenas do apresentador do programa Balanço Geral, Mauro Tramonte (PRB), com 2.301 votos.

Despedida

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao Portal Agita, o Padre Geraldo agradeceu os eleitores de São Joaquim de Bicas e informou que está de licença até dezembro deste ano, mas quando retornar já será para a Paróquia da Diocese de Luz, pois pertence ao clero de lá.

“Quero agradecer a toda a população desta querida cidade de São Joaquim de Bicas pelo carinho, amizade e consideração. Foi a cidade onde consegui o maior número de votos. Que Deus abençoe este povo tão querido por mim. Fica aqui meu abraço e minha bênção a todos”, finaliza.

Candidatos a deputado federal votados em São Joaquim de Bicas

Posição Candidato Número Partido Votos % dos Votos Válidos Situação
1 PINHEIRINHO 1122 PP 939 8,16% Eleito
2 GILBERTO ABRAMO 1010 PRB 398 3,46% Eleito
3 ROGÉRIO CORREIA 1313 PT 398 3,46% Eleito
4 LINCOLN PORTELA 2233 PR 359 3,12% Eleito
5 ÁLVARO DAMIÃO DA ITATIAIA 2500 DEM 357 3,1% Suplente
6 LUIZ HENRIQUE DA LUIZ VIDAS 2828 PRTB 319 2,77% Não eleito
7 FABIANO TOLENTINO 2300 PPS 268 2,33% Suplente
8 MARCELO ALVARO ANTONIO 1717 PSL 266 2,31% Eleito
9 CRISTINA CORREA 1330 PT 264 2,29% Suplente
10 PALMERINHO 4300 PV 256 2,22% Suplente
11 WELITON PRADO 9090 PROS 235 2,04% Eleito
12 PATRUS ANANIAS 1333 PT 226 1,96% Eleito
13 GEORGE HILTON 2020 PSC 201 1,75% Suplente
14 AÉCIO NEVES 4500 PSDB 197 1,71% Eleito
15 STEFANO AGUIAR 5544 PSD 194 1,69% Eleito
16 LAFAYETTE ANDRADA 1080 PRB 192 1,67% Eleito
17 NEWTON CARDOSO JR 1510 MDB 192 1,67% Eleito
18 EROS BIONDINI 9033 PROS 191 1,66% Eleito
19 BRUCE MARTINS 1990 PODE 179 1,55% Suplente
20 CABO JUNIO AMARAL 1720 PSL 159 1,38% Eleito
21 LUCAS GONZALEZ 3022 NOVO 151 1,31% Eleito
22 ANDRE JANONES 7040 AVANTE 144 1,25% Eleito
23 LAUDIVIO CARVALHO 1977 PODE 142 1,23% Suplente
24 WADSON RIBEIRO 6565 PC do B 139 1,21% Suplente
25 JULIO DELGADO 4050 PSB 138 1,2% Eleito
26 ALFREDO CARDOSO 7080 AVANTE 136 1,18% Suplente
27 FRED COSTA 5133 PATRI 118 1,03% Eleito
28 LUCAS GARCIA 3131 PHS 118 1,03% Suplente
29 AUREA CAROLINA 5018 PSOL 113

 

 

 

Candidatos a deputado estadual votados em São Joaquim de Bicas

Posição Candidato Número Partido Votos % dos Votos Válidos Situação
1 MAURO TRAMONTE 10800 PRB 2.301 18,71% Eleito
2 PADRE GERALDO AGOSTINHO 28999 PRTB 1.023 8,32% Suplente
3 PROFESSOR SIDÃO 23128 PPS 812 6,6% Suplente
4 ELCIO TOLOBA 40672 PSB 791 6,43% Suplente
5 IONE PINHEIRO 25141 DEM 620 5,04% Eleito
6 MARIA DO CARMO 13300 PT 576 4,68% Suplente
7 ANDERSON FRANCO 14500 PTB 310 2,52% Suplente
8 PINDUCA 19456 PODE 286 2,33% Suplente
9 LÉO PORTELA 22333 PR 275 2,24% Eleito
10 DR. PIMENTA 65065 PC do B 267 2,17% Suplente
11 CHARLES SANTOS 10100 PRB 225 1,83% Eleito
12 IVAIR NOGUEIRA 15222 MDB 181 1,47% Suplente
13 LEONARDO VITOR MBL 20045 PSC 179 1,46% Suplente
14 IRAN BARBOSA 15101 MDB 177 1,44% Suplente
15 LEANDRO GENARO 55444 PSD 175 1,42% Eleito
16 DR. RICARDO FARIA 65444 PC do B 114 0,93% Suplente
17 SARGENTO RODRIGUES 14123 PTB 114 0,93% Eleito
18 MÁRIO HENRIQUE CAIXA 43333 PV 112 0,91% Eleito
19 PASTOR VANDERLEI MIRANDA 15000 MDB 102 0,83% Suplente
20 BEATRIZ CERQUEIRA 13123 PT 100 0,81% Eleito