
O apresentador de TV Mauro Tramonte (PRB) foi o deputado estadual mais votado de Minas Gerais, com 516.390 votos, e o segundo mais votado no país.
Em Igarapé o âncora do programa Balanço Geral, obteve 4.506, o equivalente a 24,22% dos votos válidos na cidade. Talvez esta seja a maior votação já obtida por um candidato a deputado em Igarapé.
Votação dos candidatos a deputado estadual em Igarapé
| Posição | Candidato | Número | Partido | Votos | % dos Votos Válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAURO TRAMONTE | 10800 | PRB | 4.506 | 24,22% | Eleito |
| 2 | PINDUCA | 19456 | PODE | 840 | 4,51% | Suplente |
| 3 | DR. RICARDO FARIA | 65444 | PC do B | 745 | 4% | Suplente |
| 4 | MARIA DO CARMO | 13300 | PT | 639 | 3,43% | Suplente |
| 5 | IONE PINHEIRO | 25141 | DEM | 567 | 3,05% | Eleito |
| 6 | JOÃO VITOR XAVIER DA ITATIAIA | 45200 | PSDB | 453 | 2,43% | Eleito |
| 7 | LEANDRO GENARO | 55444 | PSD | 452 | 2,43% | Eleito |
| 8 | IVAIR NOGUEIRA | 15222 | MDB | 433 | 2,33% | Suplente |
| 9 | DR. PIMENTA | 65065 | PC do B | 392 | 2,11% | Suplente |
| 10 | CHARLES SANTOS | 10100 | PRB | 369 | 1,98% | Eleito |
| 11 | DOORGAL ANDRADA | 51300 | PATRI | 314 | 1,69% | Eleito |
| 12 | BEATRIZ CERQUEIRA | 13123 | PT | 261 | 1,4% | Eleito |
| 13 | MÁRIO HENRIQUE CAIXA | 43333 | PV | 249 | 1,34% | Eleito |
| 14 | GUSTAVO VALADARES | 45678 | PSDB | 242 | 1,3% | Eleito |
| 15 | PROFESSOR SIDÃO | 23128 | PPS | 235 | 1,26% | Suplente |
| 16 | ALENCAR DA SILVEIRA JR. | 12212 | PDT | 212 | 1,14% | Eleito |
| 17 | BRUNO ENGLER | 17200 | PSL | 190 | 1,02% | Eleito |
| 18 | SARGENTO RODRIGUES | 14123 | PTB | 174 | 0,94% | Eleito |
| 19 | EDUARDO AUGUSTO | 27555 | DC | 162 | 0,87% | Suplente |
| 20 | TENENTE FABIO – BOMBEIRO | 70193 | AVANTE | 156 | 0,84% | Suplente |
| 21 | NORALDINO JUNIOR | 20123 | PSC | 145 | 0,78% | Eleito |
| 22 | DANIEL QUEIXADA | 19175 | PODE | 127 | 0,68% | Suplente |
| 23 | LÉO PORTELA | 22333 | PR | 126 | 0,68% | Eleito |
| 24 | ELCIO TOLOBA | 40672 | PSB | 114 | 0,61% | Suplente |
| 25 | MARILIA CAMPOS | 13900 | PT | 112 | 0,6% | Eleito |
| 26 | JOÃO LEITE | 45777 | PSDB | 105 | 0,56% | Eleito |
| 27 | PADRE GERALDO AGOSTINHO | 28999 | PRTB | 103 | 0,55% | Suplente |
| 28 | PASTOR VANDERLEI MIRANDA | 15000 | MDB | 101 | 0,54% | Suplente |
| 29 | LEDA SANTIAGO | 22789 | PR | 95 | 0,51% | Suplente |
| 30 | LEONARDO VITOR MBL | 20045 | PSC | 92 | 0,49% | Suplente |
Votação dos candidatos a deputado federal em Igarapé
Votação dos candidatos a deputado federal em Igarapé
| Posição | Candidato | Número | Partido | Votos | % dos Votos Válidos | Situação |
| 1 | FRED COSTA | 5133 | PATRI | 1.170 | 6,46% | Eleito |
| 2 | PINHEIRINHO | 1122 | PP | 1.136 | 6,27% | Eleito |
| 3 | ÁLVARO DAMIÃO DA ITATIAIA | 2500 | DEM | 681 | 3,76% | Suplente |
| 4 | MARCELO ALVARO ANTONIO | 1717 | PSL | 677 | 3,74% | Eleito |
| 5 | EROS BIONDINI | 9033 | PROS | 574 | 3,17% | Eleito |
| 6 | STEFANO AGUIAR | 5544 | PSD | 562 | 3,1% | Eleito |
| 7 | CRISTINA CORREA | 1330 | PT | 537 | 2,96% | Suplente |
| 8 | LAFAYETTE ANDRADA | 1080 | PRB | 490 | 2,71% | Eleito |
| 9 | PAULO ABI ACKEL | 4545 | PSDB | 488 | 2,69% | Eleito |
| 10 | GILBERTO ABRAMO | 1010 | PRB | 481 | 2,66% | Eleito |
| 11 | WELITON PRADO | 9090 | PROS | 406 | 2,24% | Eleito |
| 12 | CABO JUNIO AMARAL | 1720 | PSL | 321 | 1,77% | Eleito |
| 13 | LUCAS GONZALEZ | 3022 | NOVO | 295 | 1,63% | Eleito |
| 14 | ROGÉRIO CORREIA | 1313 | PT | 277 | 1,53% | Eleito |
| 15 | PALMERINHO | 4300 | PV | 276 | 1,52% | Suplente |
| 16 | EDUARDO BARBOSA | 4535 | PSDB | 258 | 1,42% | Eleito |
| 17 | REGINALDO LOPES | 1312 | PT | 258 | 1,42% | Eleito |
| 18 | AÉCIO NEVES | 4500 | PSDB | 255 | 1,41% | Eleito |
| 19 | ALFREDO CARDOSO | 7080 | AVANTE | 251 | 1,39% | Suplente |
| 20 | ANDRE JANONES | 7040 | AVANTE | 229 | 1,26% | Eleito |
| 21 | BRUCE MARTINS | 1990 | PODE | 209 | 1,15% | Suplente |
| 22 | AUREA CAROLINA | 5018 | PSOL | 206 | 1,14% | Eleito |
| 23 | PATRUS ANANIAS | 1333 | PT | 196 | 1,08% | Eleito |
| 24 | LÉO MOTTA | 1707 | PSL | 188 | 1,04% | Eleito |
| 25 | WADSON RIBEIRO | 6565 | PC do B | 166 | 0,92% | Suplente |
| 26 | LINCOLN PORTELA | 2233 | PR | 161 | 0,89% | Eleito |
| 27 | ZÉ DA PADARIA | 1944 | PODE | 160 | 0,88% | Suplente |
| 28 | WALTER TOSTA | 2234 | PR | 155 | 0,86% | Suplente |
| 29 | LAUDIVIO CARVALHO | 1977 | PODE | 134 | 0,74% | Suplente |
| 30 | CAIO NARCIO | 4520 | PSDB | 133 | 0,73% | Suplente |
| 31 | MAURO BOMFIM | 3180 | PHS | 132 | 0,73% | Suplente |
| 32 | SUBTENENTE GONZAGA | 1231 | PDT | 131 | 0,72% | Eleito |
| 33 | GEORGE HILTON | 2020 | PSC | 127 | 0,7% | Suplente |
| 34 | ELVIS CÔRTES | 3177 | PHS | 114 | 0,63% | Suplente |
| 35 | MARCELO ARO | 3133 | PHS | 110 | 0,61% | Eleito |
| 36 | DR.ADÃO | 1280 | PDT | 106 | 0,59% | Suplente |
| 37 | SARGENTO ERLEI | 1791 | PSL | 101 | 0,56% | Suplente |
| 38 | NEWTON CARDOSO JR | 1510 | MDB | 94 | 0,52% | Eleito |



