
Apesar de ter visitado Betim com sua comitiva no dia 21 de setembro, o candidato à presidência da República, Fernando Haddad (PT), obteve apenas 24,2% dos votos válidos na cidade, um total de 49.494. Nas últimas eleições os candidatos à presidência pelo Partido dos Trabalhadores sempre obtiveram resultados expressivos no município. Em Betim, o PT tem como maior cabo eleitoral, a ex-prefeita Maria do Carmo Lara (PT).
Já o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro (PSL), foi o preferido pelo eleitor betinense, ficando com 51,93%, um total de 106.198 votos. Na cidade, a coordenação de campanha ficou sob comando de Ronie Von Fonseca, braço direito do deputado federal e presidente do PSL, Marcelo Álvaro Antônio, que obteve 7604 votos na cidade, sendo o terceiro mais votado em Betim.
Apoiado pelo ex-prefeito, Carlaile Pedrosa (PSDB), o tucano Geraldo Alckmin obteve apenas 2,86% dos votos válidos na cidade, ficando em quarto lugar com 5.851. Esta foi a menor votação do PSDB em Betim, que sempre ficou em segundo lugar nas disputas com o PT.
Confira o desempenho dos presidenciáveis em Betim.
| 1 | JAIR BOLSONARO | 17 | PSL | 106.198 | 51,93% | 2º turno |
| 2 | FERNANDO HADDAD | 13 | PT | 49.494 | 24,2% | 2º turno |
| 3 | CIRO GOMES | 12 | PDT | 23.517 | 11,5% | Não eleito |
| 4 | GERALDO ALCKMIN | 45 | PSDB | 5.851 | 2,86% | Não eleito |
| 5 | JOÃO AMOÊDO | 30 | NOVO | 5.789 | 2,83% | Não eleito |
| 6 | CABO DACIOLO | 51 | PATRI | 4.685 | 2,29% | Não eleito |
| 7 | HENRIQUE MEIRELLES | 15 | MDB | 2.938 | 1,44% | Não eleito |
| 8 | MARINA SILVA | 18 | REDE | 2.890 | 1,41% | Não eleito |
| 9 | ALVARO DIAS | 19 | PODE | 1.706 | 0,83% | Não eleito |
| 10 | GUILHERME BOULOS | 50 | PSOL | 1.154 | 0,56% | Não eleito |
| 11 | VERA | 16 | PSTU | 155 | 0,08% | Não eleito |
| 12 | EYMAEL | 27 | DC | 79 | 0,04% | Não eleito |
| 13 | JOÃO GOULART FILHO | 54 | PPL | 61 | 0,03% | Não eleito |



